![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | Speciale Eigenschappen: | Motieopsporing, Temperatuurmeting |
---|---|---|---|
Sensor: | Andere | Netwerk: | WiFi |
Functie: | Thermisch beeld | Videocompressie-indeling: | H.265 |
Opties voor gegevensopslag: | Wolk | Toepassing: | Binnen |
Aangepaste steun: | OEM, ODM | Resolutie: | 320x240 |
Werkende band: | 8-14um | Framesnelheid: | 9Hz |
Lens: | 6.5mm | Gebied van mening: | Horizontale 34,4, verticaal 25,8 |
Het werk temperatuur: | -20 Â ° C-+ 60Â ° C | Opslagtemperatuur: | -40Â ° C-+ 85Â ° C |
Water- en stofdicht: | IP54 | Netto gewicht: | 295g |
kanalen: | 4 | Certificering: | ce |
De Camera van de temperatuuropsporing, Thermische de Opsporingskiosk van de Scannertemperatuur
Rode thermografie | Resolutie | 320X240 |
Werkende band | 8-14um | |
Framesnelheid | 9Hz | |
NETD | 70mK @ 25 ºC | |
Gebied van mening | horizontale 34,4, verticaal 25,8 | |
Lens | 6.5mm | |
De waaier van de temperatuurmeting | het corrigeren temperatuur -20 ºC -330 ºC, hoogste vertoning degree> 600 ºC | |
De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting | ± 2 ºC of ± 2% | |
Temperatuurmeting | steun het hoogste punt, de laagste punt, van de middelpunttemperatuur meting en de regionale temperatuurmeting van het gehele beeld | |
Monsters | verbeterd ijzer rode, witte hete, zwarte heet, ijzerrood, regenboog, roodgloeiend, koud blauw, enz. | |
Algemeen | Interface | Standaardmicro USB 2,0 voeding en gegevenstransmissie |
Taal | Vereenvoudigde Chinees/het Engels | |
Het werk temperatuur | -20 ºC-+ 60 ºC | |
Opslagtemperatuur | -40 ºC-+ 85 ºC | |
Waterdicht en stofdicht | IP54 | |
Productgrootte | 129mmX73mmX61mm (lengte X breedte X hoogte) | |
Netto gewicht | 295g | |
Beeldopslag | BMP formaat | |
Installatie | 1/4 „schroef gaten (boven en beneden 4 in totaal), kan met standaarddriepoot of gimbal worden geïnstalleerd. | |
software | Temperatuurvertoning | het kan de hoogste temperatuur, de laagste temperatuur en de centrumtemperatuur tegelijkertijd tonen. |
Alarm | Steunt het temperatuuralarm die de vastgestelde drempel (zowel hoge als lage temperatuur) overschrijden, kan alarm klinken, tegelijkertijd vangen en de foto's van het alarm opslaan | |
De meting van de omlijstingtemperatuur | Het steunt de meting van de omlijstingtemperatuur, is het aantal niet beperkt, en kan door de klant volgens de prestaties van de computer worden aangepast. | |
Temperatuuraanpassing | volgens het verschillende milieu, kunt u de aanpassing van de outputtemperatuur plaatsen | |
Handfoto | steun |
1.How kan ik de prijs krijgen?
- Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen (behalve weekend en vakantie). Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, verstuur ons met de elektronische post gelieve of ons op andere manieren te contacteren zodat wij u een citaat kunnen aanbieden.
2. Kan ik steekproeven plaatsend orden kopen?
- Ja. Gelieve te voelen vrij om ons te contacteren.
3.What is uw levertijd?
- Het hangt van de ordehoeveelheid en uw plaats af en die verzendwijze.
Gewoonlijk, kunnen wij binnen 7-15 dagen voor kleine hoeveelheid en ongeveer 30 dagen voor grote hoeveelheid verschepen.
4.What is uw betaling termijn?
- T/T, Western Union, MoneyGram, en Paypal. Dit is overeen te komen.
5.What is de verzendwijze?
- Het zou door overzees, door de lucht, of door uitdrukkelijk kunnen worden verscheept (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX en enz.). Gelieve te bevestigen met ons alvorens orden te plaatsen.
6.How maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
-1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
-2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij uit komen.